Знак года по восточному календарю
Таблица ниже содержит исчерпывающие данные по вопросу китайского (восточного) Нового Года вплоть до 2067 года. Отдельным столбцом выведено начало китайского года согласно восточного календаря, когда символ года вступает в свои полные права.
Год | Год по китайскому календарю | Начало китайского года | Животное года Китай / (Япония) | Стихия года | Цвет года | Год цикла |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 4658 | 28.01.1960 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый | 1 |
1961 | 4659 | 15.02.1961 | Бык (Корова) | Металл | Белый | 2 |
1962 | 4660 | 05.02.1962 | Тигр | Вода | Синий (черный) | 3 |
1963 | 4661 | 25.01.1963 | Кот (Заяц, Кролик) | Вода | Синий (черный) | 4 |
1964 | 4662 | 13.02.1964 | Дракон | Дерево | Зеленый | 5 |
1965 | 4663 | 02.02.1965 | Змея | Дерево | Зеленый | 6 |
1966 | 4664 | 21.01.1966 | Лошадь (Конь) | Огонь | Красный | 7 |
1967 | 4665 | 09.02.1967 | Коза (Овца) | Огонь | Красный | 8 |
1968 | 4666 | 30.01.1968 | Обезьяна | Земля | Жёлтый | 9 |
1969 | 4667 | 17.02.1969 | Петух | Земля | Жёлтый | 10 |
1970 | 4668 | 06.02.1970 | Собака | Металл | Белый | 11 |
1971 | 4669 | 27.01.1971 | Кабан (Свинья) | Металл | Белый | 12 |
1972 | 4670 | 15.02.1972 | Крыса (Мышь) | Вода | Синий (черный) | 13 |
1973 | 4671 | 03.02.1973 | Бык (Корова) | Вода | Синий (черный) | 14 |
1974 | 4672 | 23.01.1974 | Тигр | Дерево | Зеленый | 15 |
1975 | 4673 | 11.02.1975 | Кот (Заяц, Кролик) | Дерево | Зеленый | 16 |
1976 | 4674 | 31.01.1976 | Дракон | Огонь | Красный | 17 |
1977 | 4675 | 18.02.1977 | Змея | Огонь | Красный | 18 |
1978 | 4676 | 07.02.1978 | Лошадь (Конь) | Земля | Жёлтый | 19 |
1979 | 4677 | 28.01.1979 | Коза (Овца) | Земля | Жёлтый | 20 |
1980 | 4678 | 16.02.1980 | Обезьяна | Металл | Белый | 21 |
1981 | 4679 | 05.02.1981 | Петух | Металл | Белый | 22 |
1982 | 4680 | 25.01.1982 | Собака | Вода | Синий (черный) | 23 |
1983 | 4681 | 13.02.1983 | Кабан (Свинья) | Вода | Синий (черный) | 24 |
1984 | 4682 | 02.02.1984 | Крыса (Мышь) | Дерево | Зеленый | 25 |
1985 | 4683 | 20.02.1985 | Бык (Корова) | Дерево | Зеленый | 26 |
1986 | 4684 | 09.02.1986 | Тигр | Огонь | Красный | 27 |
1987 | 4685 | 29.01.1987 | Кот (Заяц, Кролик) | Огонь | Красный | 28 |
1988 | 4686 | 17.02.1988 | Дракон | Земля | Жёлтый | 29 |
1989 | 4687 | 06.02.1989 | Змея | Земля | Жёлтый | 30 |
1990 | 4688 | 27.01.1990 | Лошадь (Конь) | Металл | Белый | 31 |
1991 | 4689 | 15.02.1991 | Коза (Овца) | Металл | Белый | 32 |
1992 | 4690 | 04.02.1992 | Обезьяна | Вода | Синий (черный) | 33 |
1993 | 4691 | 23.01.1993 | Петух | Вода | Синий (черный) | 34 |
1994 | 4692 | 10.02.1994 | Собака | Дерево | Зеленый | 35 |
1995 | 4693 | 31.01.1995 | Кабан (Свинья) | Дерево | Зеленый | 36 |
1996 | 4694 | 19.02.1996 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный | 37 |
1997 | 4695 | 07.02.1997 | Бык (Корова) | Огонь | Красный | 38 |
1998 | 4696 | 27.01.1998 | Тигр | Земля | Жёлтый | 39 |
1999 | 4697 | 16.02.1999 | Кот (Заяц, Кролик) | Земля | Жёлтый | 40 |
2000 | 4698 | 05.02.2000 | Дракон | Металл | Белый | 41 |
2001 | 4699 | 24.01.2001 | Змея | Металл | Белый | 42 |
2002 | 4700 | 12.02.2002 | Лошадь (Конь) | Вода | Синий (черный) | 43 |
2003 | 4701 | 01.02.2003 | Коза (Овца) | Вода | Синий (черный) | 44 |
2004 | 4702 | 22.01.2004 | Обезьяна | Дерево | Зеленый | 45 |
2005 | 4703 | 09.02.2005 | Петух | Дерево | Зеленый | 46 |
2006 | 4704 | 29.01.2006 | Собака | Огонь | Красный | 47 |
2007 | 4705 | 18.02.2007 | Кабан (Свинья) | Огонь | Красный | 48 |
2008 | 4706 | 07.02.2008 | Крыса (Мышь) | Земля | Жёлтый | 49 |
2009 | 4707 | 26.01.2009 | Бык (Корова) | Земля | Жёлтый | 50 |
2010 | 4708 | 10.02.2010 | Тигр | Металл | Белый | 51 |
2011 | 4709 | 03.02.2011 | Кот (Заяц, Кролик) | Металл | Белый | 52 |
2012 | 4710 | 23.01.2012 | Дракон | Вода | Синий (черный) | 53 |
2013 | 4711 | 10.02.2013 | Змея | Вода | Синий (черный) | 54 |
2014 | 4712 | 31.01.2014 | Лошадь (Конь) | Дерево | Зеленый | 55 |
2015 | 4713 | 19.02.2015 | Коза (Овца) | Дерево | Зеленый | 56 |
2016 | 4714 | 09.02.2016 | Обезьяна | Огонь | Красный | 57 |
2017 | 4715 | 28.01.2017 | Петух | Огонь | Красный | 58 |
2018 | 4716 | 16.02.2018 | Собака | Земля | Жёлтый | 59 |
2019 | 4717 | 05.02.2019 | Кабан (Свинья) | Земля | Жёлтый | 60 |
2020 | 4718 | 25.01.2020 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый | 1 |
2021 | 4719 | 12.02.2021 | Бык (Корова) | Металл | Белый | 2 |
2022 | 4720 | 01.02.2022 | Тигр | Вода | Синий (черный) | 3 |
2023 | 4721 | 22.01.2023 | Кот (Заяц, Кролик) | Вода | Синий (черный) | 4 |
2024 | 4722 | 10.02.2024 | Дракон | Дерево | Зеленый | 5 |
2025 | 4723 | 29.01.2025 | Змея | Дерево | Зеленый | 6 |
2026 | 4724 | 17.02.2026 | Лошадь (Конь) | Огонь | Красный | 7 |
2027 | 4725 | 06.02.2027 | Коза (Овца) | Огонь | Красный | 8 |
2028 | 4726 | 26.01.2028 | Обезьяна | Земля | Жёлтый | 9 |
2029 | 4727 | 13.02.2029 | Петух | Земля | Жёлтый | 10 |
2030 | 4728 | 03.02.2030 | Собака | Металл | Белый | 11 |
2031 | 4729 | 23.01.2031 | Кабан (Свинья) | Металл | Белый | 12 |
2032 | 4730 | 11.02.2032 | Крыса (Мышь) | Вода | Синий (черный) | 13 |
2033 | 4731 | 31.01.2033 | Бык (Корова) | Вода | Синий (черный) | 14 |
2034 | 4732 | 19.02.2034 | Тигр | Дерево | Зеленый | 15 |
2035 | 4733 | 08.02.2035 | Кот (Заяц, Кролик) | Дерево | Зеленый | 16 |
2036 | 4734 | 28.01.2036 | Дракон | Огонь | Красный | 17 |
2037 | 4735 | 15.02.2037 | Змея | Огонь | Красный | 18 |
2038 | 4736 | 04.02.2038 | Лошадь (Конь) | Земля | Жёлтый | 19 |
2039 | 4737 | 24.01.2039 | Коза (Овца) | Земля | Жёлтый | 20 |
2040 | 4738 | 12.02.2040 | Обезьяна | Металл | Белый | 21 |
2041 | 4739 | 01.02.2041 | Петух | Металл | Белый | 22 |
2042 | 4740 | 22.01.2042 | Собака | Вода | Синий (черный) | 23 |
2043 | 4741 | 10.02.2043 | Кабан (Свинья) | Вода | Синий (черный) | 24 |
2044 | 4742 | 30.01.2044 | Крыса (Мышь) | Дерево | Зеленый | 25 |
2045 | 4743 | 17.02.2045 | Бык (Корова) | Дерево | Зеленый | 26 |
2046 | 4744 | 06.02.2046 | Тигр | Огонь | Красный | 27 |
2047 | 4745 | 26.01.2047 | Кот (Заяц, Кролик) | Огонь | Красный | 28 |
2048 | 4746 | 14.02.2048 | Дракон | Земля | Жёлтый | 29 |
2049 | 4747 | 02.02.2049 | Змея | Земля | Жёлтый | 30 |
2050 | 4748 | 23.01.2050 | Лошадь (Конь) | Металл | Белый | 31 |
2051 | 4749 | 11.02.2051 | Коза (Овца) | Металл | Белый | 32 |
2052 | 4750 | 01.02.2052 | Обезьяна | Вода | Синий (черный) | 33 |
2053 | 4751 | 19.02.2053 | Петух | Вода | Синий (черный) | 34 |
2054 | 4752 | 08.02.2054 | Собака | Дерево | Зеленый | 35 |
2055 | 4753 | 28.01.2055 | Кабан (Свинья) | Дерево | Зеленый | 36 |
2056 | 4754 | 15.02.2056 | Крыса (Мышь) | Огонь | Красный | 37 |
2057 | 4755 | 04.02.2057 | Бык (Корова) | Огонь | Красный | 38 |
2058 | 4756 | 24.01.2058 | Тигр | Земля | Жёлтый | 39 |
2059 | 4757 | 12.02.2059 | Кот (Заяц, Кролик) | Земля | Жёлтый | 40 |
2060 | 4758 | 02.02.2060 | Дракон | Металл | Белый | 41 |
2061 | 4759 | 21.01.2061 | Змея | Металл | Белый | 42 |
2062 | 4760 | 09.02.2062 | Лошадь (Конь) | Вода | Синий (черный) | 43 |
2063 | 4761 | 29.01.2063 | Коза (Овца) | Вода | Синий (черный) | 44 |
2064 | 4762 | 17.02.2064 | Обезьяна | Дерево | Зеленый | 45 |
2065 | 4763 | 05.02.2065 | Петух | Дерево | Зеленый | 46 |
2066 | 4764 | 26.01.2066 | Собака | Огонь | Красный | 47 |
2067 | 4765 | 14.02.2067 | Кабан (Свинья) | Огонь | Красный | 48 |
Знак года по восточному календарю – это один из двенадцати знаков, представляемых животными, связанными с годом на циклическом календаре. Каждый знак имеет свои свойства, которые могут влиять на человека, рожденного в этом году. Наш конвертер позволяет узнать как текущий год, так и любой состоявшийся или предстоящий год. Вам стоит только выбрать из выпадающего окошка – нужный год и вам сразу выведется результат.
Вот несколько примеров ситуаций, когда знание знака года может оказаться полезным:
- Личное развитие: Если вы знаете свой знак года, вы можете узнать больше о характерных чертах своего характера и приспособить свое окружение и действия для улучшения личного роста.
- Межличностные отношения: Знание знака года может быть полезно при взаимодействии с другими людьми. К примеру, вы можете лучше понимать, какие характерные черты вы можете ожидать у своих друзей или коллег, что может помочь во взаимопонимании и сотрудничестве.
- Культурные и традиционные мероприятия: Во многих восточноазиатских культурах знак года считается важным элементом при проведении различных праздников и традиционных мероприятий. Например, в китайской культуре знак года широко используется во время празднования китайского Нового года и определяется знаком его символики.
- Семейное планирование: Знак года может влиять на решения по важным событиям, таким как свадьба, рождение детей или строительство дома. Например, планирование даты свадьбы может учитывать знаки года молодоженов, чтобы обеспечить их счастье и процветание.
Эти примеры показывают, как знание знака года по восточному календарю может быть полезно в различных аспектах жизни, от личного развития до планирования событий и взаимодействия с другими людьми.